为贯彻交通运输部、工业和信息化部、公安部、工商总局、质检总局《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》(交公路发[2016]124号)、省治超办《关于加强重点道路货运源头单位摸排和监管工作的通知》要求,全面推进我市道路货物运输源头治超工作,随州市交通运输综合执法支队对全市重点道路货物运输源头单位进行了调查摸底,现将第一批调查摸底基本情况进行公示(见附表),被公示企业或其他单位、个人对公示情况如有异议,请于2023年12月27日前,向随州市交通运输局说明情况。
联系电话:0722-3586845
随州市交通运输局
2023年12月20日
随州市重点货运源头单位摸排和监管情况统计表 | ||||||||
序号 | 市(县) | 企业名称 | 货物种类 | 年用量(万吨) | 企业法人 | 联系电话 | 监管措施 | 监管单位 |
1 | 随州市 | 随州市天成混凝土有限公司 | 混凝土 | 20 | 邓志 | 13098440278 | 双随机抽查 | 随州市交通运输综合执法支队二大队 |
2 | 随州市 | 湖北泰达商砼有限责任公司 | 混凝土 | 32 | 赵建红 | 13908667686 | 双随机抽查 | 随州市交通运输综合执法支队二大队 |
3 | 随州市 | 湖北兴源建材有限责任公司 | 混凝土 | 11 | 殷守军 | 13908669158 | 双随机抽查 | 随州市交通运输综合执法支队二大队 |
4 | 随州市 | 随州竣豪商砼有限公司 | 商砼、干混 | 11 | 陆刚 | 13277605777 | 双随机抽查 | 随州市交通运输综合执法支队二大队 |
5 | 随州市 | 随州金环实业有限公司 | 混凝土 | 10 | 徐建新 | 13607284013 | 双随机抽查 | 随州市交通运输综合执法支队二大队 |
6 | 曾都区 | 随州华盛产业有限公司(白鹤山砂站) | 砂石 | 6 | 魏克鹏 | 18995953569 | 查看监控、称重方式 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
7 | 曾都区 | 随州鸿毅环保建材有限公司 | 机制砂 | 12 | 万书豪 | 18672266789 | 查看监控、称重方式 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
8 | 曾都区 | 随州中阳明建材有限公司 | 混凝土 | 12 | 魏金艳 | 13597845185 | 查看监控、称重方式 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
9 | 曾都区 | 随州市润丰混凝土有限公司 | 混凝土 | 2.5 | 彭雷 | 17371559286 | 查看监控、称重方式 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
10 | 曾都区 | 随州市长盛道路工程有限公司 | 沥青混凝土 | 5 | 徐兵波 | 13908661339 | 查看监控、称重方式 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
11 | 曾都区 | 亿迅再生利用有限公司 | 机制砂 | 10 | 刘讯 | 17386577777 | 查看监控、称重方式 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
12 | 曾都区 | 随州华盛产业有限公司(金屯砂站) | 砂石 | 15 | 魏克鹏 | 18995953569 | 查看监控、称重方式 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
13 | 曾都区 | 随州华隆建材有限公司 | 石料 | 25 | 李泉江 | 13908662706 | 有监控和磅秤 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
14 | 曾都区 | 湖北星威干粉砂浆有限公司 | 商砼 | 7 | 宋健 | 18872991977 | 有监控和磅秤 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
15 | 曾都区 | 随州市泓鑫建设工程有限公司 | 沥青 | 3 | 李瑞清 | 15826762888 | 有监控和磅秤 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
16 | 曾都区 | 随州大堰坡混凝土有限公司 | 商砼 | 15 | 田心 | 13235510567 | 有监控和磅秤 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
17 | 曾都区 | 大堰坡沥青建材有限公司 | 沥青 | 5 | 刘雨 | 15072998515 | 有监控和磅秤 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
18 | 曾都区 | 随州市家豪再生资源有限公司 | 石料 | 7 | 乔彬 | 18827583412 | 有监控和磅秤 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
19 | 曾都区 | 随州市钰丰矿业有限公司 | 重晶石 | 5 | 仁少国 | 13997864079 | 有监控和磅秤 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
20 | 曾都区 | 随州市成运混凝土有限公司 | 商砼 | 6 | 刘永喜 | 13329883328 | 有监控和磅秤 | 曾都区交通运输综合执法大队 |
21 | 广水市 | 广水市亿盈矿业有限公司 | 碎石加工 | 100 | 徐利奎 | 13886029569 | 日常监管 | 广水市交通运输综合执法大队 |
22 | 广水市 | 广水市锦欣建材有限公司 | 商砼沥青 | 12 | 刘军 | 13302382216 | 日常监管 | 广水市交通运输综合执法大队 |
23 | 广水市 | 广水市龙须沟古料厂 | 碎石、机制砂 | 60 | 邹志鹏 | 17786733339 | 日常监管 | 广水市交通运输综合执法大队 |
24 | 广水市 | 广水市水泥厂 | 半成品加工 | 20 | 陈方英 | 15972772598 | 日常监管 | 广水市交通运输综合执法大队 |
25 | 广水市 | 广水市广武大道沥青站 | 沥青 | 2 | 王旋 | 18871122206 | 日常监管 | 广水市交通运输综合执法大队 |
26 | 广水市 | 广水市乡村合作公司投资集团有限公司 | 河沙、机制砂 | 停产 | 李友峰 | 13972990188 | 日常监管 | 广水市交通运输综合执法大队 |
27 | 广水市 | 广水市永固机制砂长 | 机制砂 | 3 | 谭义勇 | 13972989127 | 日常监管 | 广水市交通运输综合执法大队 |
28 | 广水市 | 广水市民鑫建筑废料再生利用有限公司 | 沙 | 2.5 | 熊以芳 | 18771352201 | 日常监管 | 广水市交通运输综合执法大队 |
29 | 广水市 | 广水市双鑫地材加工有限公司 | 机制砂 | 8 | 刘新 | 18727971009 | 日常监管 | 广水市交通运输综合执法大队 |
30 | 广水市 | 广水市蔡河镇南界村10组 | 石料加工 | 30 | 曹启星 | 13839756838 | 日常监管 | 广水市交通运输综合执法大队 |
31 | 广水市 | 广水市永建再生有限公司 | 碎石加工水稳加工 | 9 | 韩 珍 | 13177185387 | 日常监管 | 广水市交通运输综合执法大队 |
32 | 广水市 | 广水市永盈建材有限公司 | 碎石加工 | 16 | 孙兆友 | 13677214236 | 日常监管 | 广水市交通运输综合执法大队 |
33 | 随县 | 随州市闽昌矿业循环经济开发有限公司 | 机制砂 | 30万吨 | 林冬霞 | 13860607776 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
34 | 随县 | 随州市中润循环综合利用有限公司 | 机制砂 | 30万吨 | 吴国勇 | 18372222666 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
35 | 随县 | 随州市正鑫石业有限公司 | 大理石板材 | 30万吨 | 叶青 | 15871235546 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
36 | 随县 | 随州市鑫成石业有限公司 | 大理石板材 | 10万吨 | 彭时铃 | 18771356555 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
37 | 随县 | 随县随投矿业有限公司车水沟水库清淤点 | 河砂 | 40万吨 | 钟江波 | 15981540014 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
38 | 随县 | 随州宏鑫工贸有限公司 | 机制砂 | 10万吨 | 刘婷婷 | 15897654333 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
39 | 随县 | 随州市金联建材有限公司 | 机制砂 | 3万吨 | 潘继国 | 13908664718 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
40 | 随县 | 随县环潭镇两河口石料厂 | 碎石 | 10万吨 | 周传东 | 15826784888 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
41 | 随县 | 随县元大混凝土搅拌有限公司 | 混凝土 | 10万吨 | 张丙来 | 13329888799 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
42 | 随县 | 随县成鑫商品混凝土有限公司 | 混凝土 | 5万吨 | 王守国 | 13937779019 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
43 | 随县 | 随县柏树湾混凝土有限公司 | 混凝土 | 3万吨 | 潘金明 | 13908669727 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
44 | 随县 | 随州金环水泥有限责任公司 | 混凝土 | 1万吨 | 徐建新 | 13607284013 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
45 | 随县 | 随县富安商砼有限公司 | 混凝土 | 10万吨 | 刘先能 | 13908668335 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
46 | 随县 | 随县鑫达混凝土有限公司 | 混凝土 | 10万吨 | 邓泽启 | 13872889435 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
47 | 随县 | 随县华伟混凝土搅拌有限公司 | 混凝土 | 3万吨 | 潘庆伟 | 13797886000 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
48 | 随县 | 随县同力建材销售有限公司 | 混凝土 | 5万吨 | 邓卓 | 15071643333 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
49 | 随县 | 随州吴随矿业有限公司 | 大理石方料 | 340万吨 | 陈春杰 | 18950220505 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
50 | 随县 | 随州吴联矿业有限公司 | 大理石方料 | 220万吨 | 林武 | 18727999989 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
51 | 随县 | 随州市大岭矿业有限公司 | 大理石方料 | 200万吨 | 黄榕新 | 18727962333 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
52 | 随县 | 湖北福昌矿业集团有限公司 | 大理石方料 | 60万吨 | 陈海俤 | 18850129633 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
53 | 随县 | 随州鸿盛矿业有限公司 | 大理石方料 | 40万吨 | 韩毅 | 13886878323 | 日常监管 | 随县道路运输管理局 |
扫一扫在手机上查看当前页面