序号 | 姓名 | 单 位 | 性别 | 证件编号 | 执法或执法监督 | 执法或监督区域 | 执法或监督领域 |
1 | 李经发 | 随州市交通运输局 | 男 | J17120017001 | 执法监督 | 随州市 | 交通运输 |
2 | 孙志友 | 随州市交通运输局 | 男 | J17120017003 | 执法监督 | 随州市 | 交通运输 |
3 | 郭东 | 随州市交通运输局 | 男 | 17120017005 | 行政执法 | 随州市 | 交通运输 |
4 | 郑明俊 | 随州市交通运输局 | 男 | 17120017007 | 行政执法 | 随州市 | 交通运输 |
5 | 余德斌 | 随州市交通运输局 | 男 | 17120017008 | 行政执法 | 随州市 | 交通运输 |
6 | 项烨 | 随州市交通运输局 | 女 | 17120017010 | 行政执法 | 随州市 | 交通运输 |
7 | 喻绍勇 | 随州市交通运输局 | 男 | 17120017011 | 行政执法 | 随州市 | 交通运输 |
8 | 陈剑 | 随州市交通运输局 | 男 | 17120017012 | 行政执法 | 随州市 | 交通运输 |
9 | 殷婧 | 随州市交通运输局 | 女 | 17120017013 | 行政执法 | 随州市 | 交通运输 |
10 | 孙明明 | 随州市交通运输局 | 女 | 17120017014 | 行政执法 | 随州市 | 交通运输 |
11 | 苏晓羽 | 随州市交通运输局 | 男 | 17120017015 | 行政执法 | 随州市 | 交通运输 |
12 | 唐蜜 | 随州市交通运输局 | 女 | 17120017017 | 行政执法 | 随州市 | 交通运输 |
13 | 周榆瑄 | 随州市交通运输局 | 女 | 17120017018 | 行政执法 | 随州市 | 交通运输 |
14 | 康威 | 随州市交通运输局 | 男 | 17120017019 | 行政执法 | 随州市 | 交通运输 |
扫一扫在手机上查看当前页面