按照《关于印发《湖北省道路客货运输企业质量信誉考核实施办法(试行)》的通知》(鄂运物安〔2011〕139号)、《关于报送2023年度湖北省道路客货运输企业质量信誉考核和汽车客运站服务信誉等级考核结果的通知》要求,全市各级道路运输中心对道路客货运输企业质量信誉情况进行了考核,现将初评结果(见附件)进行公示。
公示时间:2024年8月19日至9月6日。
公示期间如有异议,请向随州市道路运输事业发展中心反映,并如实提供相关资料。
联系电话:0722-3584220。
附件:随州市道路客货运输企业质量信誉考核结果汇总表(2023年度)
随州市道路运输事业发展中心
2024年8月19日
附件:
随州市道路客货运输企业质量信誉考核结果汇总表(2023年度) | |||
序号 | 企业名称 | 质量信誉等级 | 备注 |
1 | 湖北柏盛智慧物流有限公司 | AAA | 危货 |
2 | 随州市凯昌旅游客运有限公司 | AAA | 客运 |
3 | 随州市天成汽车运输有限公司 | AAA | 客运 |
4 | 随州市天成汽车运输有限公司 | AAA | 危货 |
5 | 湖北捷龙恒通运业有限公司旅游运输分公司 | AAA | 客运 |
6 | 随州市金大物流运输有限公司 | AAA | 危货 |
7 | 随州市全通汽车运输有限责任公司 | AAA | 危货 |
8 | 随州市宇佳运输有限公司 | AAA | 危货 |
9 | 随州市通和运输有限公司 | AAA | 危货 |
10 | 湖北辉鸿旅游客运有限公司 | AAA | 客运 |
11 | 随州市鸿伟化工有限公司 | AAA | 危货 |
12 | 湖北省齐星物流有限公司 | AAA | 危货 |
13 | 随州市公共交通有限责任公司 | AAA | 客运 |
14 | 湖北捷龙恒通运业有限公司 | AAA | 客运 |
15 | 湖北通宇运业有限公司 | AAA | 客运 |
16 | 随州市顺捷汽车运输有限公司 | AAA | 客运 |
17 | 随州市路路发客运有限公司 | AAA | 客运 |
18 | 随州市智顺运输有限公司 | AAA | 客运 |
19 | 随州市雄国客运有限公司 | AAA | 客运 |
20 | 随州市路路顺运输有限公司 | AAA | 客运 |
21 | 随州市曾都区惠祥农村客运有限公司 | AAA | 客运 |
22 | 随州市万东客运有限公司 | AAA | 客运 |
23 | 随州市朱大安客运有限公司 | AAA | 客运 |
24 | 随州市黄刚农村客运有限公司 | AAA | 客运 |
25 | 随州市昌顺汽车运输有限公司 | AAA | 客运 |
26 | 广水市恒泰汽车运输有限责任公司 | AAA | 客运 |
27 | 湖北通宇运业有限公司广水分公司 | AAA | 客运 |
28 | 广水市马坪长鸿客运有限责任公司 | AAA | 客运 |
29 | 广水市华运客运有限公司 | AAA | 客运 |
30 | 广水市阳泰客运有限公司 | AAA | 客运 |
31 | 广水市陈巷荣华客运有限责任公司 | AAA | 客运 |
32 | 广水市应张客运有限责任公司 | AAA | 客运 |
33 | 广水市吴店平安客运有限公司 | AAA | 客运 |
34 | 广水市博硕物流运输有限公司 | AAA | 普货 |
35 | 随州自在文旅营运有限公司 | AAA | 客运 |
36 | 鄂旅投随州星程旅游服务有限公司 | A | 客运 |
37 | 湖北捷龙恒通运业有限公司随县分公司 | A | 客运 |
38 | 湖北通宇运业有限公司随县分公司 | AA | 客运 |
39 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | AA | 客运 |
40 | 湖北骏洋物流运输股份有限公司 | A | 危货 |
41 | 随县乐通汽车运输有限公司 | A | 客运 |
42 | 随县宏运汽车运输有限公司 | AA | 客运 |
43 | 随州市捷通运输有限公司 | AA | 危货 |
44 | 随州市宏德物流运输有限公司 | AA | 危货 |
45 | 随州市亿诚物流有限公司 | A | 普货 |
46 | 随州市锦顺汽车运输有限公司 | A | 普货 |
47 | 随州市中乾汽车运输有限公司 | AA | 普货 |
48 | 随州市嘉盛物流运输有限公司 | AA | 普货 |
49 | 随州市永盛物流运输有限公司 | A | 普货 |
50 | 随州佩奇物流有限公司 | AA | 普货 |
51 | 随州兆希物流有限公司 | AA | 普货 |
52 | 随州振威运输有限公司 | AA | 普货 |
53 | 湖北省齐星物流有限公司 | AAA | 普货 |
54 | 随州市鄂通达运输服务有限公司 | AA | 普货 |
55 | 随州市贵丰运输有限公司 | AA | 普货 |
56 | 随州市博亿运输有限公司 | AA | 普货 |
57 | 湖北诚为物流有限公司 | AA | 普货 |
58 | 湖北浩威汽车贸易有限公司 | AA | 普货 |
59 | 随州市恒顺物流有限公司 | AA | 普货 |
60 | 随州嘉晟物流运输有限公司 | AA | 普货 |
61 | 随州骏程汽车运输服务有限公司 | AA | 普货 |
62 | 随州盛峰汽车运输有限公司 | AA | 普货 |
63 | 随州市盛锦物流有限公司 | AA | 普货 |
64 | 随州市顺祥运输有限公司 | AAA | 普货 |
65 | 随州市万方园贸易有限公司 | AA | 普货 |
66 | 随州市源达鑫运输服务有限公司 | AA | 普货 |
67 | 湖北正恒汽车运输服务有限公司 | AA | 普货 |
68 | 随州沣润物流运输有限公司 | AA | 普货 |
69 | 随州佳泰物流有限公司 | AA | 普货 |
70 | 随州利扬物流运输有限公司 | AAA | 普货 |
71 | 随州润锦物流有限公司 | AA | 普货 |
72 | 随州市安润物流有限公司 | AA | 普货 |
73 | 随州市飞铄物流运输有限公司 | AA | 普货 |
74 | 随州市昊顺货运服务有限公司 | AA | 普货 |
75 | 随州市鑫铭诚汽车服务有限公司 | A | 普货 |
76 | 随州市正祥汽车运输服务有限公司 | AA | 普货 |
77 | 随州随城盛世物流运输有限公司 | AA | 普货 |
78 | 随州万鼎物流有限公司 | AA | 普货 |
79 | 随州万润物流运输有限公司 | AAA | 普货 |
80 | 随州云驰物流有限公司 | AA | 普货 |
扫一扫在手机上查看当前页面