| 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 |
| 邓培水 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260323-001 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2032/3/23 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 卢宏杰 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260323-002 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2032/3/23 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 李万泉 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260323-003 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2032/3/23 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 杨明炎 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260323-004 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2032/3/23 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 李学友 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260323-005 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2032/3/23 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 王汉东 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260323-006 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2027/10/21 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 梅超 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260323-007 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2032/3/23 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 杨忠国 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260323-008 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2029/11/6 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 李小军 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260323-009 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2027/11/5 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 范磊 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260323-010 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2032/3/23 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 李奎 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260323-011 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2032/3/23 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 宋秋 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260324-001 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/24 | 2026/3/24 | 2032/3/24 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 郭海龙 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260324-002 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/24 | 2026/3/24 | 2032/3/24 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 曾元义 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260324-003 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/24 | 2026/3/24 | 2027/8/24 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 吴雍 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260324-004 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/24 | 2026/3/24 | 2032/3/24 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 程付安 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260324-005 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/24 | 2026/3/24 | 2028/12/21 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 汪清卫 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260324-006 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/24 | 2026/3/24 | 2032/3/24 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 姚春阳 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260324-007 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/24 | 2026/3/24 | 2032/3/24 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 陈强 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260324-008 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/24 | 2026/3/24 | 2032/3/24 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 赵城兵 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260325-001 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/25 | 2026/3/25 | 2032/3/25 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 黄豹 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260325-002 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/25 | 2026/3/25 | 2032/3/25 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 刘阳 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260325-003 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/25 | 2026/3/25 | 2032/3/25 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 陈广 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260325-004 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/25 | 2026/3/25 | 2032/3/25 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 杨明兵 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260325-005 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/25 | 2026/3/25 | 2032/3/25 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 肖军明 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260325-006 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/25 | 2026/3/25 | 2032/3/25 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 丁爽 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260327-001 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2032/3/27 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
| 王飞 | 经营性道路货物运输驾驶员许可 | 20260327-002 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/27 | 2026/3/27 | 2032/3/27 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
扫一扫在手机上查看当前页面