行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 |
丁传良 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260330-001 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2028/9/17 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
吴希文 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260330-002 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2032/3/30 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
张迪 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260330-003 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2032/3/30 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
张磊 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260330-004 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2032/3/30 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
郭永照 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260330-005 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2032/3/30 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
阙新顺 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260330-006 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2027/4/10 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
吴朝友 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260330-007 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/30 | 2026/3/30 | 2028/6/5 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
刘钢 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260331-001 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
吴华锋 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260331-002 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
代兵 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260331-003 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2028/12/26 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
代艳兵 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260331-004 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
周双 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260402-001 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2032/4/2 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
刘坤 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260402-002 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2032/4/2 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
陈力 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260402-003 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2032/4/2 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
徐晨 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260402-004 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/2 | 2026/4/2 | 2032/4/2 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
余登科 | 道路危险货物运输驾驶员 | 危20260331-001 | 普通 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
杨小伟 | 道路危险货物运输驾驶员 | 危20260331-002 | 普通 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
吴世伦 | 道路危险货物运输驾驶员 | 危20260331-003 | 普通 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
肖靖宇 | 道路危险货物运输驾驶员 | 危20260331-004 | 普通 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
王强 | 道路危险货物运输驾驶员 | 危20260331-005 | 普通 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
佘凯 | 道路危险货物运输驾驶员 | 危20260331-006 | 普通 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
阙兴良 | 道路危险货物运输驾驶员 | 危20260331-007 | 普通 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
明章涛 | 道路危险货物运输驾驶员 | 危20260331-008 | 普通 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
李村 | 道路危险货物运输驾驶员 | 危20260331-009 | 普通 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
黄立强 | 道路危险货物运输驾驶员 | 危20260331-010 | 普通 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
方辉 | 道路危险货物运输驾驶员 | 危20260331-011 | 普通 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
邓尧 | 道路危险货物运输驾驶员 | 危20260331-012 | 普通 | 道路危险货物运输驾驶员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
张世念 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-013 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2031/11/22 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
叶林馨 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-014 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
许腊 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-015 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
熊体成 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-016 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
吴菊兰 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-017 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
裴兰平 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-018 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
刘春华 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-019 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
李静 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-020 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
黄丹丹 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-021 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
何长蛟 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-022 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
陈娇娇 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-023 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
杨小伟 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-024 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
吴世伦 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-025 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
杨威 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-026 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
吴小军 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-027 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
王强 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-028 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
佘凯 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-029 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
皮松 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-030 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
明章涛 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-031 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
刘念 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-032 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
黄立强 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-033 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
方辉 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-034 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
邓尧 | 道路危险货物运输押运人员 | 危20260331-035 | 普通 | 道路危险货物运输押运人员 | 2026/3/31 | 2026/3/31 | 2032/3/31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
徐自熊 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260403-001 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/3 | 2026/4/3 | 2032/4/3 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
何相红 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 20260403-002 | 普通 | 经营性道路货物运输驾驶员 | 2026/4/3 | 2026/4/3 | 2026/12/27 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
扫一扫在手机上查看当前页面