行政相对人名称 | 行政相对人类 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 行政确认文号 | 确认事项名称 | 确认种类 | 确认内容 | 确认日期 | 确认机关名称 | 确认机关代码 | 数据来源单位名称 | 数据来源单位代码 | 备注 |
湖北捷龙恒通运业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914213007641330737 | 周君 | 客运换发20260330-001 | 道路客运车辆道路运输证的换发 | 认可 | 道路客运车辆道路运输证的换发 | 20260330 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 鄂S002B8黄 |
湖北捷龙恒通运业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914213007641330737 | 周君 | 客运换发20260330-002 | 道路客运车辆道路运输证的换发 | 认可 | 道路客运车辆道路运输证的换发 | 20260330 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 鄂SW1566黄 |
随州市顺捷汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91421300764118586J | 陈发佳 | 客运换发20260317-001 | 道路客运车辆道路运输证的换发 | 认可 | 道路客运车辆道路运输证的换发 | 20260317 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 鄂SW0557黄 |
湖北通宇运业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91421300744640553C | 陈发佳 | 客运换发20260317-002 | 道路客运车辆道路运输证的换发 | 认可 | 道路客运车辆道路运输证的换发 | 20260317 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 鄂S09966黄 |
随州市顺捷汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91421300764118586J | 陈发佳 | 客运换发20260306-001 | 道路客运车辆道路运输证的换发 | 认可 | 道路客运车辆道路运输证的换发 | 20260306 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 鄂S35506黄 |
随州市顺捷汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 91421300764118586J | 陈发佳 | 客运换发20260306-002 | 道路客运车辆道路运输证的换发 | 认可 | 道路客运车辆道路运输证的换发 | 20260306 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 鄂S35533黄 |
湖北捷龙恒通运业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914213007641330737 | 周君 | 客运配发20260303-001 | 道路客运车辆道路运输证的配发 | 认可 | 道路客运车辆道路运输证的配发 | 20260303 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 鄂SJ58K5蓝 |
湖北捷龙恒通运业有限公司 | 法人及非法人组织 | 914213007641330737 | 周君 | 客运配发20260303-002 | 道路客运车辆道路运输证的配发 | 认可 | 道路客运车辆道路运输证的配发 | 20260303 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 鄂SJ69F9蓝 |
扫一扫在手机上查看当前页面