行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 备注 | |
随州市航运公司 | 船舶国际证书 | 17DJ0675857 | 登记 | 明航518国籍证书换发 | 2026.7.16 | 2022.11.08 | 2027.11.07 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 | ||
随州市航运公司 | 船舶所有权证书 | 11A0262385 | 登记 | 明航518所有权登记 | 2026.07.16 | 2026.07.16 | 2099.12.31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 | ||
汪永友 | 船员适任证书 | 422224196807024759 | 登记 | 汪永友三类驾驶员重新签发 | 2026.07.16 | 2026.07.16 | 2031.07.16 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 | 男 | |
随州市航运公司 | 船舶国际证书 | 17DJ0675858 | 登记 | 明航518光船租赁注销 | 2026.07.16 | 2026.07.16 | 2099.12.31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | |||
李国山 | 船员适任证书 | 421302195701188415 | 登记 | 李国山二类船长重新签发 | 2026.07.17 | 2026.07.17 | 2027.07.07 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 | 男 | |
随州市航运公司 | 船舶国际证书 | 17DJ0675859 | 登记 | 飞扬789国籍证书换发 | 2026.07.17 | 2026.08.10 | 2031.08.09 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | |||
随州市航运公司 | 最低安全配员证书 | 331121000007 | 登记 | 飞扬789最低安全配员证书核发 | 2026.07.17 | 2026.08.10 | 2031.08.09 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | |||
王启阳 | 船员适任证书 | 429001197810036975 | 登记 | 王启阳三类驾驶员重新签发 | 2026.07.21 | 2026.07.21 | 2031.07.21 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 | 男 | |
郭永志 | 船员适任证书 | 420619196711098170 | 登记 | 郭永志三类驾驶员重新签发 | 2026.07.21 | 2026.07.21 | 2031.07.21 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 | 男 | |
刘义刚 | 船员适任证书 | 420619196910256936 | 登记 | 刘义刚三类驾驶员重新签发 | 2026.07.21 | 2026.07.21 | 2031.07.21 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 | 男 | |
陈守金 | 船舶国际证书 | 17DJ0675860 | 登记 | 茂源8号国籍证书登记 | 2026.07.21 | 2026.07.21 | 2031.07.20 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 | ||
陈守金 | 船舶所有权证书 | 11A0262386 | 登记 | 茂源8号所有权登记 | 2026.07.21 | 2026.07.21 | 2099.12.31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 | ||
陈守金 | 船舶国际证书注销登记(转出) | 17DJ0675861 | 登记 | 茂源8号国籍证书注销登记(转出) | 2026.07.21 | 2026.07.21 | 2099.12.31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 | ||
陈守金 | 船舶所有权证书注销登记(转出) | ZX3311260007 | 登记 | 茂源8号所有权注销登记(转出) | 2026.07.21 | 2026.07.21 | 2099.12.31 | 随州市交通运输局 | 11421300011204439T | 有效 |
扫一扫在手机上查看当前页面