各相关申请人:
你因道路旅客运输班线经营期限届满重新提出的经营申请,根据有关法律法规规章规定,经审查,作出行政许可决定如下[详见附件:道路旅客运输班线经营期限届满重新申请的审定意见表(一)],并予以公示。
请相关申请人于2021年9月16日前按审定意见落实拟投入车辆承诺书,然后办理相关手续。在车辆运营前,应当落实聘用驾驶员承诺和进站承诺。在确定的时间内未按审定意见落实拟投入车辆承诺、聘用驾驶员或者进站承诺的,将撤销本许可决定。
随州市道路运输管理局
2021年8月16日
道路旅客运输班线经营期限届满重新申请的审定意见表(一) | |||||||
序号 | 起讫地 | 经营主体 | 日发班次下限 | 车辆数量及要求 | 中途停靠地客运站点 | 经营期限 | 特殊情况签注 |
1 | 随州至驻马店 | 湖北捷龙恒通运业有限公司 | 1 | 1台中型中级19座客车 | 湖北捷龙恒通运业有限公司汽车客运站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | |
2 | 随州至洪山 | 湖北捷龙恒通运业有限公司 | 18 | 6台中型高一级30座客车、3台中型高一级31座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
3 | 随州至环潭 | 湖北捷龙恒通运业有限公司 | 18 | 6台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
4 | 随州至洛阳 | 湖北捷龙恒通运业有限公司 | 30 | 2台小型中级19座客车、1台中型中级19座客车、12台中型中级26座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
5 | 洪山至随州 | 湖北捷龙恒通运业有限公司随县分公司 | 18 | 1台中型高一级30座客车、8台中型高一级31座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
6 | 环潭至随州 | 湖北捷龙恒通运业有限公司随县分公司 | 15 | 5台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
7 | 解放至随州 | 湖北捷龙恒通运业有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型高一级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
8 | 三道河至随州 | 湖北捷龙恒通运业有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型高一级33座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
9 | 双河至随州 | 湖北捷龙恒通运业有限公司随县分公司 | 2 | 1台中型高一级30座客车、1台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
10 | 涢阳至随州 | 湖北捷龙恒通运业有限公司随县分公司 | 4 | 2台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
11 | 张家迁至随州 | 湖北捷龙恒通运业有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型中级26座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
12 | 长岗至随州 | 湖北捷龙恒通运业有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
13 | 长岗至随州 | 湖北捷龙恒通运业有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型中级29座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
14 | 长岗至随州 | 湖北捷龙恒通运业有限公司随县分公司 | 4 | 1台中型中级30座客车、1台中型中级33座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
15 | 随州-吴山 | 湖北通宇运业有限公司 | 2 | 1台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
16 | 随州-万福店 | 湖北通宇运业有限公司 | 3 | 1台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
17 | 随州-唐镇 | 湖北通宇运业有限公司 | 54 | 18台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
18 | 随州-三合店 | 湖北通宇运业有限公司 | 1 | 1台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
19 | 随州-环潭 | 湖北通宇运业有限公司 | 3 | 1台中型中级30座客车 | 湖北通宇运用有限公司随州市汽车客运南站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
20 | 随州-河源店 | 湖北通宇运业有限公司 | 2 | 1台中型中级26座客车 | 湖北通宇运用有限公司随州市汽车客运南站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
21 | 随州-菜牛场 | 湖北通宇运业有限公司 | 2 | 1台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
22 | 菜牛场-随州 | 湖北通宇运业有限公司随县分公司 | 2 | 1台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
23 | 鲁城-随州 | 湖北通宇运业有限公司随县分公司 | 3 | 1台中型中级29座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
24 | 三合店-随州 | 湖北通宇运业有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
25 | 唐镇-随州 | 湖北通宇运业有限公司随县分公司 | 12 | 4台中型中级30座客车 | 随县客运站(随县九州通交通运输有限公司) | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
26 | 唐镇-随州 | 湖北通宇运业有限公司随县分公司 | 6 | 2台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
27 | 万福店-随州 | 湖北通宇运业有限公司随县分公司 | 6 | 2台中型中级30座客车 | 随县客运站(随县九州通交通运输有限公司) | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
28 | 吴山-随州 | 湖北通宇运业有限公司随县分公司 | 2 | 1台中型中级30座客车 | 随县客运站(随县九州通交通运输有限公司) | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
29 | 吴山-随州 | 湖北通宇运业有限公司随县分公司 | 4 | 2台中型中级30座客车 | 随县客运站(随县九州通交通运输有限公司) | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
30 | 建国--随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司 | 2 | 1台中型中级30座客车 | 湖北通宇运业有限公司随州市汽车客运南站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
31 | 随州--府河 | 随州市顺捷汽车运输有限公司 | 63 | 8台中型中级29座客车、13台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
32 | 随州-浆溪店 | 随州市顺捷汽车运输有限公司 | 1 | 1台中型高一级33座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
33 | 随州 -孔家畈 | 随州市顺捷汽车运输有限公司 | 9 | 2台小型中级18座客车、1台中型中级19座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
34 | 随州 -万和 | 随州市顺捷汽车运输有限公司 | 11 | 4台大型中级30座客车、1台中型中级29座客车、6台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
35 | 随州-吴店 | 随州市顺捷汽车运输有限公司 | 1 | 1台中型高一级33座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
36 | 随州--新街 | 随州市顺捷汽车运输有限公司 | 12 | 4台中型中级27座客车 | 湖北通宇运业有限公司随州市汽车客运南站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
37 | 随州--新城 | 随州市顺捷汽车运输有限公司 | 1 | 1台中型中级29座客车 | 随县甲旺运输服务有限公司万和客运站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
38 | 洞冲-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型中级30座客车 | 湖北通宇运业有限公司随州市汽车客运南站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
39 | 洞冲-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型中级30座客车 | 湖北通宇运业有限公司随州市汽车客运南站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
40 | 鲍集-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型中级30座客车 | 湖北通宇运业有限公司随州市汽车客运南站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
41 | 古城-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 4 | 2台中型中级30座客车 | 湖北通宇运业有限公司随州市汽车客运南站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
42 | 江头店-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型中级30座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
43 | 人和店-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型高一级33座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
44 | 沙河-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 2 | 2台中型中级30座客车 | 随县甲旺运输服务有限公司万和客运站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
45 | 尚市-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 2 | 1台中型中级29座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
46 | 天河口-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 10 | 1台中型高一级35座客车、1台中型高一级32座客车、3台中型高一级33座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
47 | 万和-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型中级30座客车 | 随县甲旺运输服务有限公司万和客运站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
48 | 万和-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型中级30座客车 | 随县甲旺运输服务有限公司万和客运站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
49 | 万和-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型中级30座客车 | 随县甲旺运输服务有限公司万和客运站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
50 | 万和-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 7 | 6台中型中级30座客车、1台中型中级29座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
51 | 新城-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 5 | 4台中型中级30座客车、1台中型中级26座客车 | 随县甲旺运输服务有限公司万和客运站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
52 | 新城-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 1 | 1台中型中级30座客车 | 随县甲旺运输服务有限公司万和客运站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
53 | 新街-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 18 | 6台中型中级27座客车 | 湖北通宇运业有限公司随州市汽车客运南站 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
54 | 岩子河-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 3 | 2台中型高一级33座客车、1台中型高一级32座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
55 | 殷店-随州 | 随州市顺捷汽车运输有限公司随县分公司 | 6 | 3台中型高一级33座客车 | 无 | 2021年8月16日至2025年8月15日止 | 农村道路客运 |
扫一扫在手机上查看当前页面