根据《湖北省道路客货运输企业质量信誉考核实施办法》,各运管局(所)对全市部分道路客货运输企业2022年度质量信誉等级进行了评定,现将初评结果进行公示(见附表),被考核企业或其他单位、个人对公示结果如有异议的,请于202 年 7 月 20日前,向随州市道路运输事业发展中心申诉或举报。
联系电话:0722- 3233212 。
2023年7月5日
道路客货运输企业质量信誉考核初评结果公示表
(2022年度)
序号 | 企业名称 | 运输安全 | 经营行为 | 服务质量 | 社会责任 | 企业管理 | 加分项目 | 总分 | 质量信誉等级 | 备注 |
1 | 随州市公共交通有限责任公司 | 300 | 200 | 200 | 110 | 140 | 80 | 1030 | AAA | 客运 |
2 | 湖北捷龙恒通运业有限公司 | 240 | 200 | 80 | 150 | 150 | 60 | 880 | AAA | 客运 |
3 | 湖北捷龙恒通运业有限公司旅游运输分公司 | 300 | 200 | 200 | 110 | 130 | 70 | 1010 | AAA | 客运 |
4 | 湖北辉鸿旅游客运有限公司 | 300 | 200 | 200 | 110 | 120 | 40 | 970 | AAA | 客运 |
5 | 随州市凯昌旅游客运有限公司 | 300 | 200 | 200 | 110 | 130 | 70 | 1010 | AAA | 客运 |
6 | 随州市顺捷汽车运输有限公司 | 300 | 200 | 90 | 110 | 130 | 40 | 870 | AAA | 客运 |
7 | 随州市天成汽车运输有限公司 | 300 | 200 | 100 | 110 | 150 | 70 | 930 | AAA | 客运 |
8 | 湖北通宇运业有限公司 | 300 | 200 | 170 | 110 | 140 | 50 | 970 | AAA | 客运 |
9 | 湖北柏盛智慧物流有限公司 | 300 | 200 | 200 | 140 | 150 | 30 | 1020 | AAA | 危货 |
10 | 随州市鸿伟化工有限公司 | 300 | 200 | 200 | 130 | 140 | 30 | 1000 | AAA | 危货 |
11 | 随州市金大物流运输有限公司 | 300 | 30 | 200 | 120 | 130 | 0 | 780 | AA | 危货 |
12 | 湖北省齐星物流有限公司 | 300 | 200 | 200 | 110 | 140 | 50 | 1000 | AAA | 危货 |
13 | 随州市全通汽车运输有限责任公司 | 300 | 200 | 200 | 150 | 150 | 50 | 1050 | AAA | 危货 |
14 | 随州市天成汽车运输有限公司 | 300 | 200 | 200 | 110 | 140 | 40 | 990 | AAA | 危货 |
15 | 随州市通和运输有限公司 | 300 | 200 | 200 | 110 | 120 | 10 | 940 | AAA | 危货 |
16 | 随州市宇佳运输有限公司 | 300 | 200 | 200 | 130 | 150 | 40 | 1020 | AAA | 危货 |
17 | 随州自在文旅营运有限公司 | 300 | 170 | 170 | 100 | 110 | 0 | 850 | AAA | 客运 |
18 | 鄂旅投随州星程旅游服务有限公司 | 300 | 170 | 150 | 100 | 110 | 0 | 830 | AA | 客运 |
19 | 随县宏运汽车运输有限公司 | 280 | 180 | 150 | 110 | 80 | 0 | 800 | AA | 客运 |
20 | 随州市捷通运输有限公司 | 260 | 120 | 180 | 90 | 100 | 0 | 760 | AA | 危货 |
21 | 随州宏德物流运输有限公司 | 280 | 160 | 190 | 90 | 100 | 0 | 820 | AA | 危货 |
22 | 湖北骏洋物流运输股份有限公司 | 150 | 150 | 190 | 100 | 100 | 0 | 690 | A | 危货 |
23 | 广水市恒泰汽车运输有限责任公司 | 170 | 190 | 190 | 150 | 130 | 40 | 870 | AAA | 客运 |
24 | 湖北通宇运业有限公司广水分公司 | 300 | 160 | 160 | 110 | 130 | 30 | 890 | AAA | 客运 |
25 | 广水市陈巷荣华客运有限责任公司 | 300 | 130 | 140 | 110 | 90 | 30 | 830 | AA | 客运 |
26 | 广水市华运客运有限公司 | 300 | 150 | 160 | 110 | 90 | 30 | 840 | AA | 客运 |
27 | 广水市应通客运有限责任公司 | 270 | 160 | 180 | 110 | 90 | 30 | 840 | AA | 客运 |
28 | 广水市吴店平安客运有限公司 | 300 | 160 | 180 | 130 | 130 | 30 | 930 | AAA | 客运 |
29 | 广水市阳泰客运有限公司 | 300 | 130 | 140 | 110 | 100 | 30 | 810 | AA | 客运 |
30 | 广水市应张客运有限责任公司 | 300 | 180 | 140 | 110 | 80 | 30 | 840 | AA | 客运 |
31 | 广水市马坪长鸿客运有限责任公司 | 300 | 180 | 160 | 130 | 120 | 30 | 920 | AAA | 客运 |
32 | 广水市腾利达物流有限公司 | 300 | 160 | 180 | 110 | 100 | 40 | 890 | AAA | 货运 |
33 | 广水市麒麟物资有限责任公司 | 245 | 160 | 200 | 150 | 130 | 50 | 935 | AAA | 货运 |
扫一扫在手机上查看当前页面